Découvrez nos tarifs exceptionnelles


Ville Livraison Refusé Annuler Délais maximum
Imouzzer-Kandar 45 0 0 72h
Ajdir Hoceima 45 0 0 48h
Boudnib 45 0 0 48h-72h
Souk Tlet du Gharb 45 0 0 72h
Lalla Mimouna 45 0 0 72h
Tagzert 45 0 0 48h-72h
Zenata 35 0 0 24h
Oualidia 45 0 0 48h-72h
Jorf Lasfar Jadida 45 0 0 48h-72h
Sidi Abed 45 0 0 48h-72h
Sidi Hajjaj Sbit / Tit Mellil 45 0 0 48h
El Menzel 45 0 0 72h
Targuist 45 0 0 72h
Tafetachte 45 0 0 72h
Ouaouizeght 45 0 0 72h
Ouaoumana 45 0 0 72h
Midelt 45 0 0 72h
Boumia 45 0 0 72h
Merzouga 45 0 0 72h
Foum Oudi 45 0 0 72h
Faryata 45 0 0 72h
Aissa Ben Ali 45 0 0 72h
Zaida 45 0 0 72h
Amizmiz 45 0 0 72h
Lahri - Khenifra 45 0 0 72h
Beni Mellal Riad Salam 45 0 0 24h-48h
Sid LMokhtar 45 0 0 48h-72h
Mejjat 45 0 0 48h-72h
Tendrara 45 0 0 72h
Debdou 45 0 0 72h
Dar Gueddari 45 0 0 72h
Sidi Mohamed Lahmerr 45 0 0 72h
Dlalha 45 0 0 72h
Moulay Bousselham 45 0 0 72h
foum jemaa 45 0 0 72h
El Ksiba 45 0 0 72h
Afourar 45 0 0 48h-72h
El Kebab 45 0 0 48h-72h
Sbit - Tit Mellil / Sidi Hajjaj 45 0 0 24h-48h
Sbit - Tit Mellil 35 0 0 24h-48h
Kariat Ba Mohamed 45 0 0 72h
Adouz 45 0 0 48h-72h
Beni Chiker 45 0 0 48h
Massa 45 0 0 48h
Mirleft 45 0 0 72h
Tamraght 45 0 0 48h-72h
Zlilig 45 0 0 24h-48h
Casablanca 18 0 0 24h
Rahma Ville 25 0 0 24h
Dar Bouazza 35 0 0 24h
Daroua 35 0 0 24h
Mediouna 35 0 0 24h
Nouasseur 35 0 0 24h
Sidi Rhal 40 0 0 24h
Tamariss 35 0 0 24h
Tit Mellil / Sbit 35 0 0 24h
Agadir 35 0 0 24h
Ain Harrouda 35 0 0 24h
Ait Melloul 35 0 0 24h
Ben Slimane 40 0 0 24h
Berrchid 35 0 0 24h
Bouskoura 35 0 0 24h
Bouznika 40 0 0 24h
El Jadida 35 0 0 24h
Fes 35 0 0 24h
Inezgane 35 0 0 24h
Kenitra 35 0 0 24h
Lakhyayeta 35 0 0 24h
Marrakech 35 0 0 24h
Mohammedia 35 0 0 24h
Rabat 35 0 0 24h
Salé 35 0 0 24h
Salé Jadida 35 0 0 24h
Tanger 35 0 0 24h
Témara 35 0 0 24h
Ain Aouda 45 0 0 24h à 48h
Ain Atiq 45 0 0 24h à 48h
Anza 40 0 0 24h à 48h
Assila 45 0 0 24h à 48h
Awrir 45 0 0 24h à 48h
Azemmour 40 0 0 48h
Azrou / Agadir 45 0 0 24h à 48h
Bassatine El Menzeh 45 0 0 24h à 48h
Beni Mellal 40 0 0 24h à 48h
Berkane 40 0 0 24h à 48h
Biougra 45 0 0 24h à 48h
Bir Jdid 40 0 0 24h à 48h
Bouguedra 45 0 0 24h à 48h
Capo Negro 45 0 0 24h à 48h
Drarga 45 0 0 24h à 48h
El Mansouria 40 0 0 24h
Essaouira 40 0 0 48h
Fnideq 45 0 0 24h à 48h
Gueznaia 40 0 0 24h
Had Hrara 45 0 0 24h à 48h
Had Soualem 40 0 0 24h à 48h
Harhoura 45 0 0 24h à 48h
Hoceima 40 0 0 24h à 48h
Khemisset 40 0 0 48h
Khenifra 45 0 0 24h à 48h
Khouribga 40 0 0 24h à 48h
Ksar El Kbir 40 0 0 24h à 48h
Laayoune 40 0 0 48h à 72h
Larache 40 0 0 24h à 48h
Leqliaa 45 0 0 24h à 48h
Martil 40 0 0 24h à 48h
Mdiq 40 0 0 24h à 48h
Mehdia 45 0 0 24h à 48h
Meknes 40 0 0 24h
Mers El Kheir 40 0 0 24h à 48h
Moulay Abellah 40 0 0 24h à 48h
Nador 40 0 0 24h à 48h
Ouarzazate 45 0 0 48h à 72h
Oued Zem 40 0 0 24h à 48h
Oujda 40 0 0 24h à 48h
Oulad Dahou 45 0 0 24h à 48h
Safi 40 0 0 24h à 48h
sebt gzoula 45 0 0 24h à 48h
Settat 40 0 0 24h à 48h
Sidi Bibi 45 0 0 24h à 48h
Sidi Bouknadel 45 0 0 48h
Sidi Bouzid 40 0 0 24h
Sidi Taibi 45 0 0 24h à 48h
Sidi Yahya Zaër 45 0 0 24h à 48h
Skhirat 45 0 0 24h à 48h
Taddart / Anza 45 0 0 24h à 48h
Tagadirt 45 0 0 24h à 48h
Tamait 45 0 0 24h à 48h
Tamasna 45 0 0 24h à 48h
Taroudant 40 0 0 24h à 48h
Taza 40 0 0 24h a 48h
Temsia 45 0 0 24h à 48h
Tetouan 35 0 0 24h à 48h
Tiznit 45 0 0 48h
Tlete Aoulad Azouz 45 0 0 48h
Agdz 45 0 0 72h
Agouim 45 0 0 Chaque Mardi
Agourai 45 0 0 48h
Aguelmous / Khenifra 45 0 0 48h
Aguelmouss / Ouarzazate 45 0 0 72h
Ahfir 45 0 0 48h
Ain Beni Methar 45 0 0 48h à 72h
Ain Cheggag 45 0 0 48h
Ain Chqef 45 0 0 48h
Ain Erreggada 45 0 0 48h
Ain Taoujdate 45 0 0 48h
Ait Aiaaza 45 0 0 48h
Ait Ben Haddou 45 0 0 72h
Ait Ishaq 45 0 0 48h
Ait Kamara 45 0 0 48h
Ait Ourir 45 0 0 24h à 48h
Aklim 45 0 0 48h
Al Aroui 45 0 0 48h
Aolouz 45 0 0 48h
Aoufous 45 0 0 48h à 72h
Azilal 45 0 0 48h à 72h
Azrou 45 0 0 48h
Azzouzia 45 0 0 24h à 48h
Bejaad 45 0 0 48h
Bel Ksiri 45 0 0 48h
Ben Ahmed 45 0 0 48h
Ben Guerir 45 0 0 48h
Ben Taieb 45 0 0 48h à 72h
Beni Bouayach 45 0 0 48h
Beni Drar 45 0 0 48h
Beni Ensar I Ait Nsar 45 0 0 48h
Bhalil 45 0 0 48h
Bir Mezoui 45 0 0 48h
Bouârfa 45 0 0 72h
Boufakrane 45 0 0 48h
Boufarkouch 45 0 0 48h à 72h
Boujdour 45 0 0 72h
Boujniba 45 0 0 48h
Boulanoir 45 0 0 48h
Boulemane 45 0 0 48h
Boumalne Dadès 45 0 0 72h
Bounaamane 45 0 0 48h
Chefchaouen 45 0 0 48h
Dakhla 45 0 0 72h
Dar El Kebdani 45 0 0 48h à 72h
Demnate 45 0 0 48h
Douar Laarab 45 0 0 48h à 72h
Driouch 45 0 0 48h à 72h
El Attaouia 45 0 0 48h
El Haj Kaddour 45 0 0 48h
El Hajeb 45 0 0 48h
El Ksabi 45 0 0 48h
Enjil 45 0 0 48h
Erfoud 45 0 0 48h à 72h
Errachidia 45 0 0 48h à 72h
Farkhana 45 0 0 48h à 72h
Fezouane 45 0 0 48h
Fkih Ben Salah 45 0 0 48h
Ghazoua 45 0 0 48h à 72h
Goulmima 45 0 0 48h à 72h
Guelmim 45 0 0 72h
Guercif 45 0 0 48h
Had Dra 45 0 0 48h à 72h
Had Oulad Frej 45 0 0 48h
Hattane 45 0 0 48h
Idelsane 45 0 0 72h
Ifrane 45 0 0 48h
Ighrem Nougdal 45 0 0 72h
Ihadaden 45 0 0 48h
Imintanoute 45 0 0 48h-72h
Imzouren 45 0 0 48h
Jaadar 45 0 0 48h
Jerada 45 0 0 72h
Jorf El Melha 45 0 0 48h
Kasba tadla 45 0 0 48h
Kebab 45 0 0 48h
Kelaa des Sraghna 45 0 0 48h
Kelâat MGouna 45 0 0 72h
Khenichet 45 0 0 48h
Laayoune Charkia 45 0 0 48h à 72h
Laayoune Marsa 45 0 0 72h
Lamriss 45 0 0 48h
Loudaya 45 0 0 24h à 48h
Louizia 40 0 0 24h
Madagh 45 0 0 48h
Mhaya 45 0 0 48h
Midar 45 0 0 48h à 72h
Midelt 45 0 0 72h
Missour 45 0 0 48h
Moulay Idriss Zerhoun 45 0 0 48h
Moulay Yaacoub 45 0 0 48h
Mrirt 45 0 0 48h
Oued Imlil 45 0 0 48h à 72h
Oued Laou 45 0 0 48h
Ouijjane 45 0 0 48h
Ouislane 45 0 0 48h
Oulad Jerrar 45 0 0 48h
Ouled Berhil 45 0 0 48h
Ouled Nemma / Souk sebt 45 0 0 48h
Ouled Tayeb 45 0 0 48h
Ounagha 45 0 0 48h à 72h
Ourika 45 0 0 24h à 48h
Outat El Haj 45 0 0 48h
Ras El Ma / Cap de l'Eau 45 0 0 48h à 72h
Rich 45 0 0 48h à 72h
Rissani 45 0 0 48h à 72h
Sabaâ Aïyoun 45 0 0 48h
Saïdia 45 0 0 48h
Sebt El Guerdane 45 0 0 24h à 48h
Sefrou 45 0 0 24h à 48h
Segangan 45 0 0 24h à 48h
Selouane 45 0 0 24h à 48h
Sidi Bennour 45 0 0 48h
Sidi Bou Othmane 45 0 0 48h à 72h
Sidi Harazem 45 0 0 48h
Sidi Kacem 45 0 0 24h à 48h
Sidi Slimane 45 0 0 24h à 48h
Sidi Yahya du Rharb 45 0 0 48h
Sidi Zouine 45 0 0 24h à 48h
Skhinate 45 0 0 48h
Skhour Rehamna 45 0 0 72h
Skoura 45 0 0 72h
Smara 45 0 0 72h
Smimou 45 0 0 72h
Souihla 45 0 0 24h à 48h
Souk El Gour 45 0 0 48h
Souk Elarbaa Du Gharb 45 0 0 48h
Taddart / Guercif 45 0 0 48h
Tafersit 45 0 0 48h à 72h
Taghazout 45 0 0 48h
Tahannaout 45 0 0 24h à 48h
Tahla 45 0 0 72h
Taliouine 45 0 0 72h - 96h
Tamansourt 45 0 0 24h à 48h
Tamelelt 45 0 0 48h
Tamesluht 45 0 0 24h à 48h
Tan Tan 45 0 0 72h
Taounate 45 0 0 48h à 72h
Taourirt 45 0 0 48h
Tarfaya 45 0 0 72h
Tazemourt 45 0 0 48h
Tazenakht 45 0 0 72h
Tiflet 45 0 0 48h
Tighssaline 45 0 0 48h
Timedline 45 0 0 72h
Tinejdad 45 0 0 48h à 72h
Tinghir 45 0 0 72h
Tinzouline 45 0 0 72h
Tiztoutine 45 0 0 48h à 72h
Tleta El Henchane 45 0 0 48h à 72h
Tnine Aglou 45 0 0 48h
Ouled Moussa / Beni Mellal 45 0 0 48h
Touima 45 0 0 48h
Weld Taima / Houara 45 0 0 24h à 48h
Youssoufia 45 0 0 48h à 72h
Zagora 45 0 0 72h
Zaio 45 0 0 48h à 72h
Zerarda 45 0 0 72h
Zghanghan 45 0 0 48h
Chichaoua 45 0 0 48h à 72h
Tighmert 45 0 0 72h
Imassine 45 0 0 72h
Ait Zineb 45 0 0 72h
Tiouine 45 0 0 72h
Anzal 45 0 0 72h
Belaaguid 45 0 0 24h à 48h
Chelalat 35 0 0 24h
Chelalat 35 0 0 24h
Belaaguid 45 0 0 24h à 48h
Belfaa 45 0 0 24h à 48h
Sidi Ifni 45 0 0 72h
Had Kourt 45 0 0 72h
Echemmaia 45 0 0 48h-72h
Ouazzane 45 0 0 48h-72h
Tafraoute 45 0 0 72h
Derdara 45 0 0 48h-72h
Bab Taza 45 0 0 48h-72h
Bab Berred 45 0 0 48h-72h
Khamis MDiq 45 0 0 48h-72h
El Ouatia 45 0 0 72h
Bouizakarne 45 0 0 72h
Ait Amira 45 0 0 48h
Tikiouine 45 0 0 48h
Dcheira 45 0 0 24h-48h
Tachrafat - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
El Gara 45 0 0 48h-72h
Zaouia Sidi Smail 45 0 0 48h-72h
Ben Yakhlef 40 0 0 24h
Ain Tekki 40 0 0 24h
Zemamra 45 0 0 48h-72h
Ksar Sghir 45 0 0 48h
Figuig 45 0 0 72h
Ain Dalia 45 0 0 24h-48h
Boukhalef 45 0 0 24h-48h
Aknoul 45 0 0 72h
Tizi Ouasli 45 0 0 72h
Ajdir Taza 45 0 0 72h
Bin El Ouidane 45 0 0 72h
Tanant 45 0 0 72h
Zaouiat Cheikh 45 0 0 72h
Foum El Ansar 45 0 0 48h-72h
Lahraouine 25 0 0 24h
Kaf Nsour / Khenifra 45 0 0 72h
Kariat Arekmane 45 0 0 48h-72h
Ait Aissa Ou Brahim 45 0 0 72h
Taghezoute ait atta 45 0 0 72h
Souk Sebt / Ouled Nemma 45 0 0 48h
Ouled Mbarek / Beni Mellal 45 0 0 48h
Oulad Ali / Beni Mellal 45 0 0 48h
Ouled Zmam / Beni Mellal 45 0 0 48h
Sidi Aissa / Beni Mellal 45 0 0 48h
Ikhourban 45 0 0 24h-48h
Tata 45 0 0 72h
Tadouart 45 0 0 72h
Oulad Jerrar 45 0 0 72h
Sidi Boulfdail 45 0 0 72h
Anzi 45 0 0 72h
Quaa Asserasse 45 0 0 48h-72h
Amsa 45 0 0 48h-72h
Stehat 45 0 0 48h-72h
Cherafate 45 0 0 48h-72h
Beni Ahmed Gharbia ( Chefchaouen ) 45 0 0 48h-72h
Jebeha 45 0 0 48h-72h
Belyounech 45 0 0 48h-72h
Eddalya 45 0 0 48h-72h
Khemis du Sahel 45 0 0 48h-72h
Issaguen 45 0 0 48h-72h
Sidi Allal El Bahraoui 45 0 0 72h
El Borj - Khenifra 45 0 0 72h
Borj - Khenifra 45 0 0 72h
Had Bouhssoussen - Khenifra 45 0 0 72h
Kehf nsour - Khenifra 45 0 0 72h
Laajana - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
El bazzaza - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Bazzaza - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Sidi Aissa Ben Ali - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Ouled Said El Oued - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Ait Attab - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Akka Centre 45 0 0 72h
Ouled Hassoune - Marrakech 45 0 0 24h-48h
Rommani 45 0 0 72h
Bouderbala 45 0 0 72h
Ouled Tayeb - Fes 45 0 0 24h-48h
Ain Chqef - Fes 45 0 0 24h-48h
Moulay Yaacoub - Fes 45 0 0 48h-72h
Sidi Harazem - Fes 45 0 0 48h-72h
Ras El Ma - Fes 45 0 0 48h-72h
Ain Beda - Fes 45 0 0 24h-48h
Ain Cheggag - Fes 45 0 0 24h-48h
Mhaya - Fes 45 0 0 24h-48h
Oued Jdida - Fes 45 0 0 48h-72h
Zrizer - Taounate 45 0 0 72h
Douar Mechkour Khlalfa - Taounate 45 0 0 72h
Chtouka / El jadida 45 0 0 48h
Tnine Chtouka / El jadida 45 0 0 48h
Ouled Mrah / Beni Mellal 45 0 0 48h
Souk El Had Bradia 45 0 0 48h-72h
Bradia 45 0 0 48h-72h
Oulad Yaich / Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Lagouassem 45 0 0 24h-48h
Tanougha - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Tin Mansour - Agadir 45 0 0 48h-72h
Lalla Takerkoust 45 0 0 48h-72h
Sidi Abdellah Ghiat 45 0 0 24h-48h
Galaz - Taounate 45 0 0 72h
Ain Mediouna - Taounate 45 0 0 72h
Ain Aicha - Taounate 45 0 0 72h
Tissa - Taounate 45 0 0 72h
Ain Kansara - Taounate 45 0 0 48h-72h
Ribate El Kheir - Sefrou 45 0 0 72h
El Menzel - Sefrou 45 0 0 48h-72h
Sanhaja - Sefrou 45 0 0 48h-72h
Zaouia Bougrine - Sefrou 45 0 0 48h-72h
Azzaba - Sefrou 45 0 0 48h-72h
Tiddas 45 0 0 48h-72h
Oulmès 45 0 0 48h-72h
Ait Belkacem - Tifelt 45 0 0 48h-72h
Ain Taoujdate - Fes 45 0 0 24h-48h
Ain Karma - Meknès 45 0 0 24h-48h
Sidi El Ayedi - Settat 45 0 0 72h
Ras El Ain - Settat 45 0 0 72h
Lissasfa 2 25 0 0 24h
Lissasfa 2 25 0 0 24h
lissasfa 2 25 0 0 24h
Assa 45 0 0 72h
Moulay Bouazza - Khenifra 45 0 0 72h
Tnine Beni Meskine - Settat 45 0 0 48h-72h
Beni Meskine - Settat 45 0 0 48h-72h
Tarmigte - Ouarzazate 45 0 0 72h
Oulad Youssef - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Timoulilte / Beni Mellal 45 0 0 48h
Beni Ayat / Beni Mellal 45 0 0 48h
Ouled Ayad / Beni Mellal 45 0 0 48h
Ould Zidouh / Beni Mellal 45 0 0 48h
Ighrem Laâlam / Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Azla 45 0 0 48h-72h
Dar Oum Soltane 45 0 0 24h-48h
Ighrem Laâlam - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Ouled Yhya - Marrakech 45 0 0 24h-48h
El Aouamra - Larache 45 0 0 48h-72h
Zag 45 0 0 72h
Bradia - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Sidi Jaber / Beni Mellal 45 0 0 48h
Tachrafat / Beni Mellal 45 0 0 72h
Mghila / Beni Mellal 45 0 0 48h
Aghbalou / Azilal 45 0 0 72h
Alnif / Errachidia 45 0 0 72h-96h
Tourza / Errachidia 45 0 0 72h-96h
Ammar / Errachidia 45 0 0 72h-96h
Aghbalou Ncerdan 45 0 0 72h
Sidi Allal Tazi 45 0 0 48h
Chwiter - Marrakech 45 0 0 24h-48h
Chouitar - Marrakech 45 0 0 24h-48h
Arfoud 45 0 0 72h
Laayayta ouled gnaou - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Souk El Had Des Bradia - Beni Mellal 45 0 0 48h-72h
Jemâa Shaim 45 0 0 48h-72h
Aghmat - Marrakech 45 0 0 48h
Bouknadel 45 0 0 24h-48h
Zoualeth Dkhissa - Meknès 45 0 0 24h-48h
Dkhissa - Meknès 45 0 0 24h-48h
Majjate - Meknès 45 0 0 24h-48h
Oulad Abbou - Settat 45 0 0 72h
Borouj - Settat 45 0 0 72h
Guisser - Settat 45 0 0 72h
Oulad Said - Settat 45 0 0 72h
Sidi Hajjaj ( Ouled Merah ) - Settat 45 0 0 72h
El Borouj - Settat 45 0 0 72h
Ain Allah - Fes 45 0 0 24h-48h
Rhafsaï - Taounate 45 0 0 72h
Bani Walid - Taounate 45 0 0 72h
Bouhouda - Taounate 45 0 0 72h
Imouzzer Marmoucha 45 0 0 48h-72h
Maâziz 45 0 0 48h-72h
Zoualeth Dkhissa - Meknès 45 0 0 24h-48h
Khlalfa - Taounate 45 0 0 48h-72h
Ouled Ayad - Souk Sebt 45 0 0 48h-72h